|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Propulsore a passo fisso elettrico/idraulico marino dell'arco dell'elica | Tipo: | Propulsore a passo fisso dell'arco dell'elica |
---|---|---|---|
Utilizzo: | Barca, nave, nave, marina | Materiali: | secondo i requisiti del cliente |
Origine: | La Cina |
Caratteristiche di prodotto
Con propulsore a passo fisso elettrico di potere enorme/idraulico marino dell'arco dell'elica
Specifiche di dettaglio
Tipo | TT500 | TT600 | TT700 | TT800 | TT900 | TT1000 | TT1100 | TT1300 | TT1480 | TT1650 | TT2000 | TT2400 |
Alimentazione in ingresso di entrata massima (chilowatt) | 63/72 | 90/105 | 135/165/ | 180/190 | 200/235 | 280/290 | 315/340 | 445/480 | 560/620 | 680/730 | 1050/900 | 1580/1720 |
Rapporto di riduzione | 1..52 | 2,071 | 2,07 | 2,417 | 2,42 | 3,09 | 3,09 | 3,78 | 4,364 | 4,73 | 4,82 | 4,63 |
Momento entrante massimo (N.m) | 600 | 900 | 900 | 1400 | 1400 | 2100 | 2100 | 3000 | 3800 | 4500 | 7250 | 15400 |
Velocità massima dell'input (r/min) | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1190 | 980/1190 |
Velocità dell'elica (r/min) | 954/1151 | 700/845 | 700/845 | 600/724 | 600/724 | 600/724 | 469.1/566 | 384/463 | 332.3/401 | 307/370 | 301/247 | 211/257 |
Diametro dell'elica. (millimetro) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1300 | 1480 | 1650 | 2000 | 2400 |
Spinta massima | 10/11.2 | 14.5/16.3 | 20/24.8 | 29.5/30.5 | 31/35.4 | 43/45.2 | 49/53.8 | 67/73 | 88/95 | 105/110 | 165/150 | 250/260 |
Cilindro di lunghezza standard (millimetri) | 600 | 800 | 800 | 920 | 920 | 1045 | 1045 | 1190 | 1320 | 1446 | 1680 | 1990 |
Diametro interno standard del cilindro. (millimetro) | 515 | 615 | 715 | 818 | 918 | 1020 | 1120 | 1328 | 1510 | 1680 | 2030 | 2430 |
Immagine del prodotto